Lebo ya Bei Dijitali ya Karatasi ya MRB ya Inchi 5.8
Vipengele vya Bidhaa kwa Lebo ya Bei ya Karatasi ya Rangi Nyingi ya Inchi 5.8
Uainisho wa Kiteknolojia wa Lebo ya Bei ya Dijiti ya Karatasi ya Rangi ya Inchi 5.8
Kiwango cha Rangi | ||||
---|---|---|---|---|
nyeusi | C:100 | M:100 | Y:100 | K:100 |
Nyeupe | C:0 | M:0 | Y:0 | K:0 |
Nyekundu | C:0 | M:100 | Y:100 | K:0 |
Chungwa | C:0 | M:50 | Y:100 | K:0 |
njano | C:0 | M:0 | Y:100 | K:0 |
kijani | C:100 | M:0 | Y:100 | K:0 |
bluu | C:100 | M:100 | Y:0 | K:0 |
ONYESHA VIPENGELE | |
---|---|
Uzito wa Pixel (DPI) | 132 |
Rangi za Pixel | 7 rangi |
Pembe ya Kutazama | 180º |
Hisa za Ukurasa | 6 |
Teknolojia ya Kuonyesha | Skrini ya Picha ya Dot Matrix EPD |
Eneo Linalotumika la Kuonyesha(mm) | 114.9*85.8mm |
Azimio(Pixels) | 600*448 |
SIFA ZA KIMWILI | |
Dimensions | 135.4*110*9mm |
Kitengo cha Ufungaji | Lebo 20/sanduku |
NFC | Msaada |
Joto la Uendeshaji | 10 ~ 40 ℃ |
BILA WAYAMawasiliano | |
Masafa ya Uendeshaji | 2.4-2.485GHz |
Kawaida | BLE 5.0 |
Usimbaji fiche | 128-bit AES |
OTA | Msaada |
BETRI | |
Betri | 2- 1 *4CR2430 |
Maisha ya Betri | Miaka 5 (sasisho 4 kwa siku) |
Uwezo wa Betri | 2400mAh |
KUZINGATIA | |
Uthibitisho | CE,ROHS,FCC |